Veuillez trouver ci-dessous notre barème d'honoraires :
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | Barème valable à compter du 23 novembre 2020 | ||
Vente | *TVA taux de 20% incluse en France métropolitaine. Pourcentage appliqué sur prix net vendeur. | ||
Vente | Mandat de recherche. Honoraires suivent le barème et sont non cumulables et à la charge du mandant | ||
Vente | 1 ~ 10000 € | 500.00 € | Parking extérieur ou cave. Prix forfaitaire TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. |
Vente | 1 ~ 15000 € | 1000.00 € | Parking sous-sol ou couvert. Prix forfaitaire TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. |
Vente | 1 ~ 25000 € | 2000.00 € | Box ou garage. Prix forfaitaire TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. |
Vente | 1 ~ 100000 € | 10000.00 € | Terrain. Sur un prix de vente TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. |
Vente | 1 ~ 140000 € | 7000.00 € | Honoraires de Transaction sur un prix de vente TTC* à la charge de l'acquéreur, non cumulable |
Vente | 100001 ~ 200000 € | 10.00 % | Terrain. Prix forfaitaire TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. Avec minimum de 12000 € |
Vente | 140001 ~ 600000 € | 5.00 % | Sur un prix de vente TTC* à la charge de l'Acquéreur, non cumulable |
Vente | 200001 ~ 2000000 € | 7.00 % | Terrain. Sur un prix de vente TTC à la charge de l'Acquéreur, non cumulable |
Vente | 600001 ~ 3000000 € | 4.00 % | Sur un prix de vente TTC* à la charge de l'Acquéreur, non cumulable. Avec un minimum de 30 000 € TTC |
Location | 10€ TTC/m²/surface habitable. Visite, constitution du dossier et rédaction du bail. Charge bailleur | ||
Location | 10€ TTC/m²/surface habitable. Visite, constitution du dossier et rédaction du bail. Charge locataire | ||
Location | 3 € TTC/m² de surface habitable à la charge du locataire. Etat des lieux | ||
Location | 3 € TTC/m² de surface habitable à la charge du bailleur. Etat des lieux | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.